Verlustpreisliste
Alle Preise verstehen sich pro Stück in Euro ohne Mehrwertsteuer!
Als gemeinnütziger Verein verrechnen wir keine Mehrwertsteuer!
Preise gültig ab 01.01.2025, Irrtum vorbehalten!
Mehrwegbecher
| ARTIKEL | EIGENSCHAFTEN | PREIS / STK. |
|---|---|---|
| Design Cup PP | transparent, 0,2 Liter | € 0,80 |
| Design Cup PP | transparent, 0,25 Liter | € 0,80 |
| Design Cup PP | transparent, 0,3 Liter | € 0,80 |
| Design Cup PP | transparent, 0,5 Liter | € 0,80 |
| Cocktail Cup PC | glasklar, 0,3 Liter | € 1,50 |
| Champagnerflöte PC | glasklar | € 4,10 |
| Weinkelch SAN | glasklar | € 4,10 |
| JuenArt | 0,2 Liter | € 1,80 |
| Stadt Innsbruck | 0,25 Liter | € 1,50 |
| Stadt Innsbruck | 0,5 Liter | € 1,50 |
| Brauerei Schloss Starkenberg | 0,25 Liter | € 1,50 |
| Brauerei Schloss Starkenberg | 0,5 Liter | € 1,50 |
| Tourismusverband St. Anton | 0,3 Liter | € 1,80 |
| UVT – Tiroler Gemeindeverband | 0,25 Liter | € 0,80 |
| IKB – ATM – Stadt Innsbruck | 0,5 Liter | € 0,80 |
| Hot Cup | 0,2 Liter | € 1,50 |
| Becher-Transportbox ohne Deckel, leer | € 53,00 | |
| Deckel zu Becher-Transportbox | € 11,00 |
Gläser
| ARTIKEL | EIGENSCHAFTEN | PREIS / STK. |
|---|---|---|
| Weinglas universal | 1/4 + 1/8 Liter Eichstrich | € 4,10 |
| Longdrink Glas | 0,2 + 0,25 Liter Eichstrich | € 1,70 |
| Sektglas | ohne Eichung | € 2,70 |
| Heurigen Spritzerglas | mit Henkel 0,25 l | € 2,70 |
| Bierglas | 0,3 Liter | € 3,00 |
| Karaffe / Wasserkrug | 1 Liter | € 9,50 |
| Glasmanager, Gläserkorb | € 69,00 | |
Geschirr
| ARTIKEL | EIGENSCHAFTEN | PREIS / STK. |
|---|---|---|
| Hauptspeisen-Teller, Arcopal | ø 27 cm | € 3,40 |
| Suppen-Teller, Arcopal | ø 22 cm | € 2,80 |
| Dessert-Teller, Arcopal | ø 19,5 cm | € 2,40 |
| Suppen-Tasse, Arcopal | mit 2 Henkel, Arcopal, 31 cl | € 4,30 |
| Untertasse, Arcopal | ø 15,3 cm | € 2,30 |
| Universalschüssel, Arcopal | 0,25 Liter | € 3,40 |
| Kaffee- / Teehäferl, Arcopal | 0,29 Liter | € 3,40 |
| Kaffeetasse | mit Untertasse | € 4,80 |
| Mokkatasse | mit Untertasse | € 3,70 |
| Michgießer, Acropal | 0,16 Liter | € 5,20 |
| Geschirr-Transportbox inkl. Deckel | € 28,00 | |
| Deckel zu Geschirr-Transportbox | € 8,60 | |
| Separation zu Geschirr-Transportbox | € 8,60 |
Besteck
| ARTIKEL | EIGENSCHAFTEN | PREIS / STK. |
|---|---|---|
| Menü-Messer | € 3,30 | |
| Menü-Gabel | € 2,80 | |
| Menü-Löffel | € 2,80 | |
| Vorspeisen-Messer | € 2,80 | |
| Vorspeisen-Gabel | € 2,40 | |
| Vorspeisen-Löffel | € 2,40 | |
| Kaffeelöffel | € 1,60 | |
| Mokkalöffel | 11,8 cm | € 1,60 |
| Kuchengabel | € 1,60 | |
| Besteck-Transportbox inkl. Deckel | 400x300 | € 17,00 |
| Deckel zu Besteck-Transportbox | € 6,50 | |
| Einsatzbehälter zu Besteck-Transportbox | € 6,50 |
Sonstiges
| ARTIKEL | EIGENSCHAFTEN | PREIS / STK. |
|---|---|---|
| Kommissionierwagen | € 210,00 |









